¸Å¹°¹øÈ£ | 07807 | ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ Çϳ²½Ã ¹Ì»ç°º¯Áß¾Ó·Î |
---|---|---|---|
¾÷Á¾ | Ä¿ÇÇ | Çö¾÷Á¾ | |
ÆòÇü | 77§³ / 23Æò | ½ÇÆò¼ö | 32§³ / 9Æò |
ÃÑÃþ¼ö | 3 | ÇØ´çÃþ | 1 |
ÀÔÁÖÀÏ | 2016.9 | ¸Å¸Å°¡ | 70,000 ¸¸¿ø |
ÀÓ´ë½Ã¼³Á¤º¸ | ´ÚÅÍ¿Ü |
---|---|
ÁÖº¯½Ã¼³Á¤º¸ | ¹Ì»ç°º¯µµ½Ã Á߽ɻó¾÷Áö¿ª |
ÀÔÁÖÁ¶°Ç | ¾ø½¿ |
ÁöÇÏö | 5È£¼± ¹Ì»ç¿ª °ø»çÁß |
¹ö½º | ½Ã³»¹ö½º 1-4.81.9302 ¸¶À»¹ö½º 3.3-1.3-2.10 |
¹Ì»ç°º¯µµ½Ã Á߽ɻó¾÷Áö¿ª
1Ãþ »ó°¡ ¼öÀÍÀ² Àß ³ª¿À°í À§Ä¡ ÁÁÀº »ó°¡ ¿Ã·Á µå¸³´Ï´Ù.
»çÁøÀº °ø»çÇöÀåÀÌ ÁÖ·Î ³ª¿ÀÁö¸¸ ¿Ï¼ºµÈ ¸ð½ÀÀÇ »çÁøÀÌ Áغñ°¡ ¾ÈµÇ
ÀÖ´Â »çÁøÀ» º¸¿© µå¸³´Ï´Ù.
¸ÕÀú ³ª¿Â ³»ºÎ »çÁøÀº ½Ç»çÀÔ´Ï´Ù.
¼öÀÍ·ü °ßÀû¼ | ||||
ÁÖ ¼Ò | °æ±âµµ Çϳ²½Ã ¹Ì»ç°º¯µµ½Ã | |||
°ÇÃà°³¿ä | ||||
´ëÁö¸éÀû | °Ç¹°¸éÀû | °Ç¹°Ãþ¼ö | ±Ô ¸ð | ÁÖÂ÷´ë¼ö |
1,275m2(386Æò) | 4,196m2(1,271Æò) | ÁöÇÏ2Ãþ/»ó3Ãþ | »ó°¡:48 | 22´ë |
Ãþ ¼ö | ÇØ´çÃþ | Æò Çü | Àü ¿ë | |
3 | 1 | 77m2(23.33Æò) | 32m2(9.67Æò) | |
ºÐ¾ç±Ý ±¸ºÐ(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
Æò´ç°¡ | ºÐ¾ç°¡ | ºÎ°¡¼¼ | ÃѺо簡 | |
30,000,000 | 70,000,000 | 30,000,000 | 730,000,000 | |
³³ºÎÀÏÁ¤(ÃѺо簡)(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
±¸ ºÐ | °è¾à±Ý | Áßµµ±Ý 1Â÷ | Áßµµ±Ý 2~5Â÷ | ÀÜ ±Ý |
°è¾à½Ã | 10% | 10% | 40% | 40% |
±Ý¾× | 70,000,000 | 70,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 |
¿¹»ó ½ÇÅõÀÚ±Ý »êÃâ(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
ºÐ¾ç´ë±Ý | ´ëÃâ±Ý(50%) | º¸Áõ±Ý(10%) | ½Ç ÅõÀÚ±Ý | |
700,000,000 | 350,000,000 | º¸Áõ±Ý | 50,000,000 | 300,000,000 |
¿¹»ó ¼öÀÍ·ü »êÃâ(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
¿ù ÀÓÂ÷·á | ¿¬ ÀÓ´ë¼öÀÍ | ¿¬ ´ëÃâÀÌÀÚ(3.0%) | ¿¬°£ ¼ø¼öÀÍ | ¼öÀÍÀ²(³â) |
3,300,000 | 39,600,000 | 9,000,000 | 30,600,000 | 10.20% |
¡Ø ¼öÀÍ·ü »ç·Ê ÇöÀç *ÆÄÅ©ºä À̵ð¾ß(¼º¾÷Áß) | ||||
2,700,000 | 32,400,000 | 8,100,000 | 24,300,000 | 11.04% |
´ã´çÀÚ | ÀåÇÏÀ± | À̸ÞÀÏ | office@b.co.kr |
---|---|---|---|
¿¬¶ôó | 031-791-2500 | ÇÚµåÆù | 010-6201-2007 |
Ź¿ùÇÑ ÅõÀÚ°¡Ä¡!
¹Ì»ç°º¯µµ½Ã Àüü°³¿ä
¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖÀÏ
¼³¸íÀÔ´Ï´Ù.
¹Ì»ç°º¯µµ½ÃÀÇ ¹ö½º³ë¼±À»
ÀÚ¼¼È÷ È®ÀÎÇϼ¼¿ä!
¹Ì»ç°º¯µµ½Ã¿¡¼ °¡±î¿î
ÁöÇÏö 5È£¼± ¹Ì»ç¿ª!
¿À´Ã º» ¸Å¹°µéÀ» ÇÑ´«¿¡
º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿øÇÏ´Â ¸Å¹°À» ºü¸£°í ½±°Ô
±¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡Áö°í ÀÖ´Â ¸Å¹°À»
³»³õÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÎµ¿»êÄ«Æä¿¡¼ ¿î¿µÁßÀÎ
³×À̹ö ºí·Î±× ÀÔ´Ï´Ù.
ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æÀ»
¾È³»Çص帳´Ï´Ù.