¸Å¹°¹øÈ£ | 60798 | ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ Çϳ²½Ã ¹Ì»ç°º¯Áß¾Ó·Î 161 |
---|---|---|---|
¾÷Á¾ | ÇÚµåÆù.´Ù¿ëµµ | Çö¾÷Á¾ | ½ÅÃàÁß |
ÆòÇü | 99§³ / 30Æò | ½ÇÆò¼ö | 47§³ / 14Æò |
ÃÑÃþ¼ö | 17 | ÇØ´çÃþ | 1 |
ÀÔÁÖÀÏ | 2018.9 | ¸Å¸Å°¡ | 115,000 ¸¸¿ø |
ÀÓ´ë½Ã¼³Á¤º¸ | ¿¡¾îÄÁ¼³Ä¡¿Ü ¿É¼Ç´Ù¼ö |
---|---|
ÁÖº¯½Ã¼³Á¤º¸ | ¿ª¼¼±Ç Á߽ɻó¾÷Áö¿ª |
ÀÔÁÖÁ¶°Ç | ¾ø½¿ |
ÁöÇÏö | 5È£¼± ¹Ì»ç¿ª °ø»çÁß |
¹ö½º | ½Ã³»¹ö½º 1-4.81.9302.9303 ¸¶À»¹ö½º 3.3-1.3-2.10 |
Çϳ²½Åµµ½Ã Á߽ɻó¾÷Áö¿ª
1Ãþ Äڳʰǹ° Á߽ɻó¾÷¿¡¼µµ ¿äÁö À¯µ¿Àα¸ ¸¹°í
¾ÆÆÄÆ® ÅëÇàÀÇ ÁÖ ¸ÞÀεµ·Î »ó½Â°¡Ä¡ ÀÖ´Â ºÐ¾ç»ó°¡ÀÓ
º» »ó°¡´Â ȸ»ç º¸À¯ºÐÀ¸·Î ¼±Âø¼ø ¸ÅµµÇϽŴٰí ÇÕ´Ï´Ù.
¼öÀÍ·ü °ßÀû¼ | ||||
ÁÖ ¼Ò | °æ±âµµ Çϳ²½Ã ¹Ì»ç°º¯µµ½Ã | |||
°ÇÃà°³¿ä | ||||
´ëÁö¸éÀû | °Ç¹°¸éÀû | °Ç¹°Ãþ¼ö | ±Ô ¸ð | ÁÖÂ÷´ë¼ö |
2,088m2(631Æò) | 19,044m2(5,761Æò) | ÁöÇÏ4Ãþ/»ó17Ãþ | »ó°¡.¿ÀÇǽºÅÚ | 161´ë |
Ãþ ¼ö | ÇØ´çÃþ | Æò Çü | Àü ¿ë | |
17 | 1 | 99.66m2(30.20Æò) | 47.058m2(14.26Æò) | |
ºÐ¾ç±Ý ±¸ºÐ(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
Æò´ç°¡ | ºÐ¾ç°¡ | ºñ°í | ||
39,000,000 | 1,150,000,000 | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||
³³ºÎÀÏÁ¤(ÃѺо簡)(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
±¸ ºÐ | °è¾à±Ý | Áßµµ±Ý 1Â÷ | Áßµµ±Ý 2~5Â÷ | ÀÜ ±Ý |
°è¾à½Ã | 10% | 10% | 40% | 40% |
±Ý¾× | 115,000,000 | 115,000,000 | 460,000,000 | 460,000,000 |
¿¹»ó ½ÇÅõÀÚ±Ý »êÃâ(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
ºÐ¾ç´ë±Ý | ´ëÃâ±Ý(50%) | º¸Áõ±Ý(10%) | ½Ç ÅõÀÚ±Ý | |
1,150,000,000 | 5,750,000,000 | º¸Áõ±Ý | 100,000,000 | 4,750,000,000 |
¿¹»ó ¼öÀÍ·ü »êÃâ(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
¿ù ÀÓÂ÷·á | ¿¬ ÀÓ´ë¼öÀÍ | ¿¬ ´ëÃâÀÌÀÚ(3.0%) | ¿¬°£ ¼ø¼öÀÍ | ¼öÀÍÀ²(³â) |
4,500,000 | 54,000,000 | 17,250,000 | 3,675,000 | 7.7% |
¡Ø ¼öÀÍ·ü »ç·Ê ÇöÀç *ÆÄÅ©ºä À̵ð¾ß(¼º¾÷Áß) | ||||
2,700,000 | 32,400,000 | 8,100,000 | 24,300,000 | 11.04% |
´ã´çÀÚ | ÀåÇÏÀ± | À̸ÞÀÏ | office@b.co.kr |
---|---|---|---|
¿¬¶ôó | 031-791-2500 | ÇÚµåÆù | 010-6201-2007 |
Ź¿ùÇÑ ÅõÀÚ°¡Ä¡!
¹Ì»ç°º¯µµ½Ã Àüü°³¿ä
¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖÀÏ
¼³¸íÀÔ´Ï´Ù.
¹Ì»ç°º¯µµ½ÃÀÇ ¹ö½º³ë¼±À»
ÀÚ¼¼È÷ È®ÀÎÇϼ¼¿ä!
¹Ì»ç°º¯µµ½Ã¿¡¼ °¡±î¿î
ÁöÇÏö 5È£¼± ¹Ì»ç¿ª!
¿À´Ã º» ¸Å¹°µéÀ» ÇÑ´«¿¡
º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿øÇÏ´Â ¸Å¹°À» ºü¸£°í ½±°Ô
±¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡Áö°í ÀÖ´Â ¸Å¹°À»
³»³õÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÎµ¿»êÄ«Æä¿¡¼ ¿î¿µÁßÀÎ
³×À̹ö ºí·Î±× ÀÔ´Ï´Ù.
ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æÀ»
¾È³»Çص帳´Ï´Ù.