¸Å¹°¹øÈ£ | 06019 | ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ Çϳ²½Ã ¹Ì»ç°º¯ Á߽ɻó°¡Áö¿ª |
---|---|---|---|
¾÷Á¾ | »ó°¡ | Çö¾÷Á¾ | °ø»çÁß |
ÆòÇü | 100§³ / 30Æò | ½ÇÆò¼ö | 50§³ / 15Æò |
ÃÑÃþ¼ö | 13Ãþ | ÇØ´çÃþ | 2Ãþ |
ÀÔÁÖÀÏ | 2018. 12 | ¸Å¸Å°¡ | 48,400 ¸¸¿ø |
ÀÓ´ë½Ã¼³Á¤º¸ | ¾ÆÄÉÀÌÆ®°Å¸®³» °Ç¹° // ¼öÀÍÀ² ¿Ïº®ÇÑ ÅõÀÚó |
---|---|
ÁÖº¯½Ã¼³Á¤º¸ | ¹Ì»ç¿ª2ºÐ°Å¸® // 2¸¸¼¼´ë ¿ÀÇǽºÅÚ°ú 4¸¸¼¼´ë ¾ÆÆÄÆ® Áß½ÉÁö |
ÀÔÁÖÁ¶°Ç | |
ÁöÇÏö | 5È£¼± ¿¹Á¤ |
¹ö½º | ´Ù¼ö ¹ö½º |
¹Ì»çÁ߽ɻó¾÷Áö Áß ¿¡À̽º
2¸¸¼¼´ë ¿ÀÇǽºÅÚ Àα¸¿Í 4¸¸¼¼´ë ¾ÆÆÄÆ® Àα¸ÀÇ Áß½ÉÁö
¹Ì»ç¿ª ¾ÆÄÉÀÌÆ® °Å¸®ÀÇ °Ç¹°
ÀÓ´ë°ÆÁ¤¾øÀÌ ¼öÀÍÀ² º¸ÀåµÈ °÷
Àú·ÅÇÑ ºÐ¾ç°¡
¡¡ | ¼öÀÍ·ü °ßÀû¼ | ¡¡ | ||
ÁÖ ¼Ò | °æ±âµµ Çϳ²½Ã ¹Ì»ç°º¯µµ½Ã | |||
°ÇÃà°³¿ä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
´ëÁö¸éÀû | °ÇÃà¸éÀû | °Ç¹°Ãþ¼ö | ±Ô ¸ð | ÁÖÂ÷´ë¼ö |
1,164m©÷(352Æò) | 926m©÷(280Æò) | ÁöÇÏ6Ãþ/»ó13Ãþ | ¿Ã»ó°¡ | 139´ë¿¹»ó |
ÃÑ Ãþ | ÇØ´çÃþ | °è¾à¸éÀû | Àü¿ë¸éÀû | ¡¡ |
13Ãþ | 2Ãþ | 30Æò | 15Æò | ¡¡ |
ºÐ¾ç±Ý ±¸ºÐ (´ÜÀ§:¿ø) | | ¡¡ | ¡¡¡¡ | |
Æò ´ç °¡ | ºÐ ¾ç °¡ | ºÎ°¡¼¼ | ÃѺо簡 | |
12,400,000 | 376,002,044 | 22,296,921 | 398,298,965 | |
³³ºÎÀÏÁ¤(ÃѺа¡) (´ÜÀ§:¿ø) | ||||
±¸ ºÐ | °è¾à±Ý | Áßµµ±Ý1Â÷ | Áßµµ±Ý 2-5Â÷ | ÀÜ±Ý |
% | 10% | 10% | ¡¡ | 80% |
±Ý¾× | 39,829,896.50 | 39,829,896.50 | ¡¡ | 318,639,172 |
¿¹»ó ½ÇÅõÀÚ±Ý »êÃâ (´ÜÀ§:¿ø) | ||||
¸Å¸Å°¡ | ´ë Ãâ ±Ý (50%) | º¸Áõ±Ý (10%) | ½ÇÅõÀÚ±Ý | |
376,002,044 | 188,001,022 | 40,000,000 | 148,001,022 | |
¿¹»ó ¼öÀÍ·ü±Ý »êÃâ (´ÜÀ§:¿ø) | ||||
¿ùÀÓÂ÷·á | ¿¬ ÀÓ´ë¼öÀÍ | ¿¬´ëÃâÀÌÀÚ (3.2%) | ¿¬°£ ¼øÀÌÀÍ | ¼öÀÍ·ü (³â) |
2,000,000 | 24,000,000 | 6,016,033 | 17,983,967 | 12% |
´ã´çÀÚ | ¹ÚÇöÈñ | À̸ÞÀÏ | eaglephh@duam.net |
---|---|---|---|
¿¬¶ôó | 031-791-2500 | ÇÚµåÆù | 010-2581-2482 |
Ź¿ùÇÑ ÅõÀÚ°¡Ä¡!
¹Ì»ç°º¯µµ½Ã Àüü°³¿ä
¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖÀÏ
¼³¸íÀÔ´Ï´Ù.
¹Ì»ç°º¯µµ½ÃÀÇ ¹ö½º³ë¼±À»
ÀÚ¼¼È÷ È®ÀÎÇϼ¼¿ä!
¹Ì»ç°º¯µµ½Ã¿¡¼ °¡±î¿î
ÁöÇÏö 5È£¼± ¹Ì»ç¿ª!
¿À´Ã º» ¸Å¹°µéÀ» ÇÑ´«¿¡
º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿øÇÏ´Â ¸Å¹°À» ºü¸£°í ½±°Ô
±¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡Áö°í ÀÖ´Â ¸Å¹°À»
³»³õÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÎµ¿»êÄ«Æä¿¡¼ ¿î¿µÁßÀÎ
³×À̹ö ºí·Î±× ÀÔ´Ï´Ù.
ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æÀ»
¾È³»Çص帳´Ï´Ù.