¸Å¹°¹øÈ£ | 16510 | ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ Çϳ² °º¯½Åµµ½Ã Á߽ɻó¾÷Áö¿ª |
---|---|---|---|
¾÷Á¾ | À̵¿Åë½Å´ë¸®Á¡ | Çö¾÷Á¾ | °Ç¹°°ø»çÁß |
ÆòÇü | 89§³ / 27Æò | ½ÇÆò¼ö | 46§³ / 14Æò |
ÃÑÃþ¼ö | 12 | ÇØ´çÃþ | 1 |
ÀÔÁÖÀÏ | 2017.4 | ¸Å¸Å°¡ | 137,000 ¸¸¿ø |
ÀÓ´ë½Ã¼³Á¤º¸ | ±âº»½Ã¼³ |
---|---|
ÁÖº¯½Ã¼³Á¤º¸ | Á߽ɻó¾÷Áö¿ª |
ÀÔÁÖÁ¶°Ç | |
ÁöÇÏö | 5È£¼± ¹Ì»ç¿ª ¿¹Á¤ |
¹ö½º | ½Ã³»¹ö½º 1-4, 81, 9302, 9303, ¸¶À»¹ö½º 3, 3-1, 3-2, 10 |
À̵¿Åë½Å»ç ¾ÆÁ÷ ¹ÌÁ¤- ¿ì¼±¼±Á¡ÀÇ ÃÖ°í ÃÖ°ÀÇ À§Ä¡
Çϳ²½Åµµ½Ã Á߽ɻó¾÷Áö¿ªÀÇ Çϳ²¿ª 2ºÐ°Å¸®
°¢Á¾ º´¿ø ¾à±¹µî ÃÊƯ±Þ Á¡Æ÷µé ÀÔÁ¡È®Á¤¤·
Ä¿ÇÇÀü¹®Á¡, ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî, º£ÀÌÄ¿¸®,ÀºÇà, ÆíÀÇÁ¡ Áê¾ó¸®
¼öÀÍ·ü °ßÀû¼ | ||||
ÁÖ ¼Ò | °æ±âµµ Çϳ²½Ã ¹Ì»ç°º¯µµ½Ã | |||
°ÇÃà°³¿ä | ||||
´ëÁö¸éÀû | °Ç¹°¸éÀû | °Ç¹°Ãþ¼ö | ±Ô ¸ð | ÁÖÂ÷´ë¼ö |
2074m2(627.39Æò) | 1,557m2(471Æò) | ÁöÇÏ4Ãþ/»ó12Ãþ | »ó°¡:¿Ã»ó°¡ | 155´ë ¿¹»ó |
ÃÑ Ãþ | 12 | ÇØ´çÃþ | 1 | |
¸éÀû | 27ÆòÇü | 89.07m2 | Àü¿ë | 46.2m2 (14Æò) |
ºÐ¾ç±Ý ±¸ºÐ(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
| Æò´ç°¡ | ¸Å¸Å°¡ | ||
| 48,5000,000 | 1,310,000,000 | ||
³³ºÎÀÏÁ¤(ÃѺо簡)(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
±¸ºÐ | °è¾à±Ý | Áßµµ±Ý 1Â÷ | Áßµµ±Ý 2~5Â÷ | ÀÜ±Ý |
°è¾à½Ã | 10% | 10% | 40% | 40% |
±Ý¾× | 13,100,000 | 13,100,000 | 52,400,000 | 52,400,000 |
¿¹»ó ½ÇÅõÀÚ±Ý »êÃâ(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
¸Å¸Å´ë±Ý | ´ëÃâ±Ý(50%) | º¸Áõ±Ý(10%) | ½Ç ÅõÀÚ±Ý | |
1,310,000,000 | 600,000,000 | º¸Áõ±Ý | 100,000,000 | 610,000,000 |
¿¹»ó ¼öÀÍ·ü »êÃâ(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
¿ù ÀÓÂ÷·á | ¿¬ ÀÓ´ë¼öÀÍ | ¿¬ ´ëÃâÀÌÀÚ(3.2) | ¿¬°£ ¼ø¼öÀÍ | ¼öÀÍ·ü(³â) |
5,500,000 | 66,000,000 | 19,200,000 | 46,800,000 | 7.7% |
¼öÀÍ·ü »ç·Ê ÇöÀç *ÆÄÅ©ºä À̵ð¾ß(¼º¾÷Áß) | ||||
2,700,000 | 32,400,000 | 8,100,000 | 24,300,000 | 11.04% |
´ã´çÀÚ | ÀåÇÏÀ± | À̸ÞÀÏ | office@b.co.kr |
---|---|---|---|
¿¬¶ôó | 031-791-2500 | ÇÚµåÆù | 010-6201-2007 |
Ź¿ùÇÑ ÅõÀÚ°¡Ä¡!
¹Ì»ç°º¯µµ½Ã Àüü°³¿ä
¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖÀÏ
¼³¸íÀÔ´Ï´Ù.
¹Ì»ç°º¯µµ½ÃÀÇ ¹ö½º³ë¼±À»
ÀÚ¼¼È÷ È®ÀÎÇϼ¼¿ä!
¹Ì»ç°º¯µµ½Ã¿¡¼ °¡±î¿î
ÁöÇÏö 5È£¼± ¹Ì»ç¿ª!
¿À´Ã º» ¸Å¹°µéÀ» ÇÑ´«¿¡
º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿øÇÏ´Â ¸Å¹°À» ºü¸£°í ½±°Ô
±¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡Áö°í ÀÖ´Â ¸Å¹°À»
³»³õÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÎµ¿»êÄ«Æä¿¡¼ ¿î¿µÁßÀÎ
³×À̹ö ºí·Î±× ÀÔ´Ï´Ù.
ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æÀ»
¾È³»Çص帳´Ï´Ù.