¸Å¹°¹øÈ£ | 92469 | ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ Çϳ²½Ã ¹Ì»ç°º¯Áß¾Ó·Î |
---|---|---|---|
¾÷Á¾ | ´Ù¿ëµµ | Çö¾÷Á¾ | °Ç¹°½ÅÃàÁß |
ÆòÇü | 95§³ / 29Æò | ½ÇÆò¼ö | 46§³ / 14Æò |
ÃÑÃþ¼ö | 17 | ÇØ´çÃþ | 1 |
ÀÔÁÖÀÏ | 2016 | ¸Å¸Å°¡ | 103,900 ¸¸¿ø |
ÀÓ´ë½Ã¼³Á¤º¸ | ±âº»½Ã¼³ |
---|---|
ÁÖº¯½Ã¼³Á¤º¸ | ¹Ì»ç°º¯µµ½Ã Á߽ɻó¾÷Áö¿ª ¿ª¼¼±Ç |
ÀÔÁÖÁ¶°Ç | ¾ø½¿ |
ÁöÇÏö | 5È£¼± ¹Ì»ç¿ª °ø»çÁß |
¹ö½º | ½Ã³»¹ö½º 1-4.81.9302 ¸¶À»¹ö½º 3.3-1.3-2.10 |
¹Ì»ç°º¯µµ½Ã Á߽ɻó¾÷Áö¿ª
5È£¼± ¹Ì»ç¿ª Á᫐ ´ë´ÜÀ§ »ó¾÷½Ã¼³
¾ÆÄÉÀ̵å°Å¸® À¯µ¿Àα¸ ¸¹Àº »ç¶÷ ¸ðÀÌ´Â Àå¼Ò ¿¹»ó
¼öÀÍ·ü °ßÀû¼ | ||||
ÁÖ ¼Ò | °æ±âµµ Çϳ²½Ã ¹Ì»ç°º¯µµ½Ã | |||
°ÇÃà°³¿ä | ||||
´ëÁö¸éÀû | °Ç¹°¸éÀû | °Ç¹°Ãþ¼ö | ±Ô ¸ð | ÁÖÂ÷´ë¼ö |
2,214m2(669.73Æò) | 26,227m2(7,933Æò) | ÁöÇÏ5Ãþ/»ó17Ãþ | »ó°¡:36. ¿ÀÇǽºÅÚ:349È£ | 300´ë ¿¹»ó |
ÃÑ Ãþ | 17 | ÇØ´çÃþ | 1 | |
¸éÀû | ÆòÇü | 95.24m2(28.86Æò) | Àü¿ë | 46.6295.24m2 |
ºÐ¾ç±Ý ±¸ºÐ(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
Æò´ç°¡ | ºÐ¾ç°¡ | ºÎ°¡¼¼ | ÃѺо簡 | |
36,000,000 | 103,900,000 | 51,950,000 | 1,090,950,000 | |
³³ºÎÀÏÁ¤(ÃѺо簡)(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
±¸ºÐ | °è¾à±Ý | Áßµµ±Ý 1Â÷ | Áßµµ±Ý 2~5Â÷ | ÀÜ±Ý |
°è¾à½Ã | 10% | 10% | 40% | 40% |
±Ý¾× | 103,900,000 | 103,900,000 | 415,600,000 | 415,600,000 |
¿¹»ó ½ÇÅõÀÚ±Ý »êÃâ(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
ºÐ¾ç´ë±Ý | ´ëÃâ±Ý(50%) | º¸Áõ±Ý(10%) | ½Ç ÅõÀÚ±Ý | |
1,039,000,000 | 519,500,000 | º¸Áõ±Ý | 100,000,000 | 419,500,000 |
¿¹»ó ¼öÀÍ·ü »êÃâ(´ÜÀ§:¿ø) | ||||
¿ù ÀÓÂ÷·á | ¿¬ ÀÓ´ë¼öÀÍ | ¿¬ ´ëÃâÀÌÀÚ(3.0%) | ¿¬°£ ¼ø¼öÀÍ | ¼öÀÍ·ü(³â) |
5,000,000 | 60,000,000 | 15,585,000 | 44,415,000 | 10.58% |
¼öÀÍ·ü »ç·Ê ÇöÀç *ÆÄÅ©ºä À̵ð¾ß(¼º¾÷Áß) | ||||
2,700,000 | 32,400,000 | 8,100,000 | 24,300,000 | 11.04% |
´ã´çÀÚ | ÀåÇÏÀ± | À̸ÞÀÏ | office@b.co.kr |
---|---|---|---|
¿¬¶ôó | 031-791-2500 | ÇÚµåÆù | 010-6201-2007 |
Ź¿ùÇÑ ÅõÀÚ°¡Ä¡!
¹Ì»ç°º¯µµ½Ã Àüü°³¿ä
¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖÀÏ
¼³¸íÀÔ´Ï´Ù.
¹Ì»ç°º¯µµ½ÃÀÇ ¹ö½º³ë¼±À»
ÀÚ¼¼È÷ È®ÀÎÇϼ¼¿ä!
¹Ì»ç°º¯µµ½Ã¿¡¼ °¡±î¿î
ÁöÇÏö 5È£¼± ¹Ì»ç¿ª!
¿À´Ã º» ¸Å¹°µéÀ» ÇÑ´«¿¡
º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿øÇÏ´Â ¸Å¹°À» ºü¸£°í ½±°Ô
±¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡Áö°í ÀÖ´Â ¸Å¹°À»
³»³õÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÎµ¿»êÄ«Æä¿¡¼ ¿î¿µÁßÀÎ
³×À̹ö ºí·Î±× ÀÔ´Ï´Ù.
ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æÀ»
¾È³»Çص帳´Ï´Ù.